کۆگا
1,038,000 د.ع
کۆگای ئێستا (تێچوو)
0
کاڵای کەم
14
کاڵاکان
کۆگای ئێستا
| کاڵا | پۆل | کۆگای ئێستا | کەمترین بڕ | کردارەکان |
|---|---|---|---|---|
| ئاریێل ٢ کیلۆ | پاککەرەوە | 25 pack | 5 | |
| ئاوی کانی ٥٠٠مل | خواردنەوە | 300 pcs | 50 | |
| برنجی باشووری ٥ کیلۆ | خواردنی وشک | 40 bag | 10 | |
| پێپسی ٣٣٠مل | خواردنەوە | 120 pcs | 20 | |
| پێنووسی ئەزرەق | کەرەستەی نووسین | 400 pcs | 50 | |
| چۆکلێتی ٥٠گرام | شیرینی | 200 pcs | 30 | |
| چیپسی گەورە | شیرینی | 150 pcs | 25 | |
| دەفتەری A5 | کەرەستەی نووسین | 120 pcs | 20 | |
| رۆنی خواردن ١ لیتر | خواردنی وشک | 50 pcs | 10 | |
| سابوونی دەست | پاککەرەوە | 70 pcs | 15 | |
| شەکر ١ کیلۆ | خواردنی وشک | 60 kg | 15 | |
| شیری نێستلە ١ لیتر | شیرەمەنی | 45 pcs | 10 | |
| کۆکاکۆلا ١ لیتر | خواردنەوە | 80 pcs | 15 | |
| مۆست ٥٠٠گرام | شیرەمەنی | 30 pcs | 8 |
جووڵەی کۆگا
| کاڵا | جۆری جووڵە | بڕی پێشوو | گۆڕان | بڕی نوێ | فرۆشیار | بەروار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هیچ تۆمارێک نەدۆزرایەوە | ||||||